Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity | |
Zhang, Ling1,3; Shen, Yu2; Zhu, Hua-Jie1; Wang, Fei1,4; Leng, Ying2; Liu, Ji-Kai1 | |
2009-05-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS
![]() |
ISSN | 0021-8820 |
卷号 | 62期号:5页码:239-242 |
摘要 | Five new secondary metabolites derived from pentanol, namely catathelasmols A-E (1-5), were isolated from the fruiting bodies of the basidiomycete Catathelasma imperiale. Their structures were elucidated on the basis of spectroscopic analysis, and the absolute configurations were determined by computational chemistry. Compounds 3, 4 and 5 showed inhibitory activities against two isozymes of 11 beta-hydroxysteroid clehydrogenases (11 beta-HSD1 and 11 beta-HSD2), with IC(50) values of 28.7-62.3 mu g ml(-1) (human 11 beta-HSD1), 30.4-149.2 mu g ml(-1) (mouse 11 beta-HSD1), 5.1-177 mu g ml(-1) (human 11 beta-HSD2) and 32.3-129 mu g ml(-1) (mouse 11 beta-HSD2), which catalyze the interconversion of cortisol and cortisone. The Journal of Antibiotics (2009) 62, 239-242; doi:10.1038/ja.2009.17; published online 27 March 2009 |
关键词 | Basidiomycete Catathelasmols A-e Catathelasma Imperiale Pentanol Derivatives 11 Beta-hydroxysteroid Dehydrogenases |
学科领域 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Immunology ; Microbiology ; Pharmacology & Pharmacy |
DOI | 10.1038/ja.2009.17 |
收录类别 | SCI ; IC |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000266798700002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/13691 |
专题 | 植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Lab Phytochem & Plant Resources W China, Kunming 650204, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Shanghai Inst Mat Med, Shanghai 200031, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing, Peoples R China 4.BioBioPha Co Ltd, Kunming, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Ling,Shen, Yu,Zhu, Hua-Jie,et al. Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity[J]. JOURNAL OF ANTIBIOTICS,2009,62(5):239-242. |
APA | Zhang, Ling,Shen, Yu,Zhu, Hua-Jie,Wang, Fei,Leng, Ying,&Liu, Ji-Kai.(2009).Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity.JOURNAL OF ANTIBIOTICS,62(5),239-242. |
MLA | Zhang, Ling,et al."Pentanol derivatives from basidiomycete Catathelasma imperiale and their 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenases inhibitory activity".JOURNAL OF ANTIBIOTICS 62.5(2009):239-242. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
JOURNAL OF ANTIBIOTI(7038KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论