Isolation and Identification of Compounds Responsible for Antioxidant Capacity of Euryale ferox Seeds | |
Song, Chang-Wei1; Wang, Shu-Mei1,3; Zhou, Li-Li2; Hou, Fan-Fan2; Wang, Kai-Jin4; Han, Quan-Bin5; Li, Ning4; Cheng, Yong-Xian1 | |
通讯作者 | Cheng, YX (reprint author), Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Lab Phytochem & Plant Resources W China, Kunming 650204, Peoples R China |
2011-02-23 | |
发表期刊 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY |
ISSN | 0021-8561 |
卷号 | 59期号:4页码:1199-1204 |
摘要 | Euryale ferox seed is consumed medicinally or for food in China. The present study revealed it to contain significant antioxidant activity, which may be associated with its medical applications as a proteinuria inhibitor of diabetic nephropathy. This; study resulted in the identification of 3 new sesquineolignans, named euryalins A-C (1-3), and 16 known compounds, which were I all first isolated from this plant apart from 5,7,4-trihydroxy-flavanone. The antioxidant potential of the partial isolates was evaluated using the DPPH radical scavenging assay and mesangial cellular assay. Compounds 2, rel-(2 alpha,3 beta)-7-O-methylcedrusin (4), syringylglycerol-8-O-4-(sinapyl alcohol) ether (5), and (+)-syringaresinol (7) were found to be most active on DPPH assay, whereas compounds 2, 4, 7, (1R,2R,5R,6S)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dioxabicydo[3.3.0]octane, and buddlenol E could significantly inhibit high glucose-stimulated reactive oxygen species production in mesangial cells. The results suggested that E. ferox seed could be considered as an excellent source of natural antioxidants and is useful in the prevention of diabetic nephropathy. |
关键词 | Euryale Ferox Nymphaeaceae Lignans Antioxidant Activity |
学科领域 | Agriculture ; Chemistry ; Food Science & Technology |
DOI | 10.1021/jf1041933 |
收录类别 | SCI ; IC |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000287297100021 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/5495 |
专题 | 植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Lab Phytochem & Plant Resources W China, Kunming 650204, Peoples R China 2.So Med Univ, Nanfang Hosp, Div Nephrol, Key Lab Organ Failure Res,Educ Minist, Guangzhou 510515, Guangdong, Peoples R China 3.Guangdong Pharmaceut Univ, Coll Chinese Med, Guangzhou 510006, Guangdong, Peoples R China 4.Anhui Univ, Sch Life Sci, Anhui 230039, Peoples R China 5.Chinese Univ Hong Kong, Inst Chinese Med, Hong Kong, Hong Kong, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Song, Chang-Wei,Wang, Shu-Mei,Zhou, Li-Li,et al. Isolation and Identification of Compounds Responsible for Antioxidant Capacity of Euryale ferox Seeds[J]. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,2011,59(4):1199-1204. |
APA | Song, Chang-Wei.,Wang, Shu-Mei.,Zhou, Li-Li.,Hou, Fan-Fan.,Wang, Kai-Jin.,...&Cheng, Yong-Xian.(2011).Isolation and Identification of Compounds Responsible for Antioxidant Capacity of Euryale ferox Seeds.JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY,59(4),1199-1204. |
MLA | Song, Chang-Wei,et al."Isolation and Identification of Compounds Responsible for Antioxidant Capacity of Euryale ferox Seeds".JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 59.4(2011):1199-1204. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
201203190045.pdf(885KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论