The Apoptotic Effect of D Rhamnose beta-Hederin, a Novel Oleanane-Type Triterpenoid Saponin on Breast Cancer Cells | |
Cheng, Lin1; Xia, Tian-Song1; Wang, Yi-Fen2; Zhou, Wenbin1; Liang, Xiu-Qing1; Xue, Jin-Qiu1; Shi, Liang1; Wang, Ying1; Ding, Qiang1 | |
通讯作者 | Ding, Q (reprint author), Nanjing Med Univ, Affiliated Hosp 1, Jiangsu Breast Dis Ctr, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China. ; dingqiang@njmu.edu.cn |
2014-03-06 | |
发表期刊 | PLOS ONE |
ISSN | 1932-6203 |
卷号 | 9期号:3页码:e90848 |
摘要 | There is growing interest in development of natural products as anti-cancer and chemopreventive agents. Many triterpenoids have been proved as potential agents for chemoprevention and therapy of breast cancer. Ginsenosides from ginseng, which mostly belong to dammarane-type triterpenoids, have gained great attention for their anti-breast cancer activity with diverse mechanisms. However, studies of other kinds of triterpenoid saponins on breast cancer are limited. Previously, we purified and identified a novel oleanane-type triterpene saponin named D Rhamnose beta-hederin (DR beta-H) from Clematis ganpiniana, a Chinese traditional anti-tumor herb. In the present study, DR beta-H showed strong inhibitory activity on the growth of various breast cancer cells and induced apoptosis in these cells. DR beta-H inhibited PI3K/AKT and activated ERK signaling pathway. PI3K inhibitor LY294002 synergistically enhanced DR beta-H-induced apoptosis whereas MEK inhibitor U0126 reduced the apoptosis rate. Moreover, DR beta-H regulated the ratio of pro-apoptotic and anti-apoptotic Bcl-2 family proteins. Furthermore, DR beta-H induced depolarization of mitochondrial membrane potential which released Apaf-1 and Cytochrome C from the inter membrane space into the cytosol, where they promoted caspase-9 and caspase-3 activation. This is the first report on the pro-apoptotic effects of DR beta-H, a novel oleanane-type triterpenoid saponin, on breast cancer cells and its comprehensive apoptosis pathways. It implied that oleanane-type triterpenoid saponin DR beta-H could be a promising candidate for chemotherapy of breast cancer. |
关键词 | Oxygen Species Generation Bcl-2 Family Proteins Platycodon-grandiflorum Ginsenoside Rh2 Hepatoma-cells Mapk Pathways Anticancer Activation Induction Death |
学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
DOI | 10.1371/journal.pone.0090848 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000332483600095 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/18051 |
专题 | 植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Nanjing Med Univ, Affiliated Hosp 1, Jiangsu Breast Dis Ctr, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, State Key Lab Phytochem & Plant Resources West Ch, Kunming, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cheng, Lin,Xia, Tian-Song,Wang, Yi-Fen,et al. The Apoptotic Effect of D Rhamnose beta-Hederin, a Novel Oleanane-Type Triterpenoid Saponin on Breast Cancer Cells[J]. PLOS ONE,2014,9(3):e90848. |
APA | Cheng, Lin.,Xia, Tian-Song.,Wang, Yi-Fen.,Zhou, Wenbin.,Liang, Xiu-Qing.,...&Ding, Qiang.(2014).The Apoptotic Effect of D Rhamnose beta-Hederin, a Novel Oleanane-Type Triterpenoid Saponin on Breast Cancer Cells.PLOS ONE,9(3),e90848. |
MLA | Cheng, Lin,et al."The Apoptotic Effect of D Rhamnose beta-Hederin, a Novel Oleanane-Type Triterpenoid Saponin on Breast Cancer Cells".PLOS ONE 9.3(2014):e90848. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Cheng-2014-The Apopt(4818KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论