Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Using scanning electron microscopy and molecular data to discover a new species from old herbarium collections: The case of Phlomoides henryi (Lamiaceae, Lamioideae) | |
Zhao, Yue; Zhao, Fei; Paton, Alan J.; Xiao, Jin-Fei; Chen, Ya-Ping; Xiang, Chun -Lei | |
2024 | |
发表期刊 | PHYTOKEYS
![]() |
ISSN | 1314-2011 |
期号 | 238页码:127-146 |
摘要 | Phlomoides is one of the largest genera of Lamiaceae with approximately 150-170 species distributed mainly in Eurasia. In this study, we describe and illustrate a new species, P. henryi, which was previously misidentified as P. bracteosa, from Yunnan Province, southwest China. Molecular phylogenetic analyses revealed that P. henryi is found within a clade in which most species lack basal leaves. In this clade, the new species is morphologically distinct from P. rotata in having an obvious stem and, from the rest, by having transparent to white trichomes inside the upper corolla lip. In addition, micro -features of trichomes on the calyx and leaf epidermis can differentiate the new species from other species grouped in the same clade and a key, based on trichome morphology for these species, is provided. The findings demonstrate that the use of scanning electron microscopy can reveal inconspicuous morphological affinities amongst mor- phologically similar species and play an important role in the taxonomic study of the genus Phlomoides. |
DOI | 10.3897/phytokeys.238.117180 |
WOS记录号 | WOS:001195983600002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/75745 |
专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Yue,Zhao, Fei,Paton, Alan J.,et al. Using scanning electron microscopy and molecular data to discover a new species from old herbarium collections: The case of Phlomoides henryi (Lamiaceae, Lamioideae)[J]. PHYTOKEYS,2024(238):127-146. |
APA | Zhao, Yue,Zhao, Fei,Paton, Alan J.,Xiao, Jin-Fei,Chen, Ya-Ping,&Xiang, Chun -Lei.(2024).Using scanning electron microscopy and molecular data to discover a new species from old herbarium collections: The case of Phlomoides henryi (Lamiaceae, Lamioideae).PHYTOKEYS(238),127-146. |
MLA | Zhao, Yue,et al."Using scanning electron microscopy and molecular data to discover a new species from old herbarium collections: The case of Phlomoides henryi (Lamiaceae, Lamioideae)".PHYTOKEYS .238(2024):127-146. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
10.3897_phytokeys.23(12171KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论