Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Floral longevity is related to flower nutrient stoichiometry in endangered orchids, Paphiopedilum species | |
Zhang,Feng-Ping; Zhang,Shi-Bao | |
2023 | |
发表期刊 | GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION |
ISSN | 2351-9894 |
卷号 | 47页码:e02663 |
摘要 | The relationship between floral longevity and the chemical elements that support plant survival, growth and reproduction remains unclear. Here, we used 12 Paphiopedilum (Cypripedioideae, Orchidaceae) species with long-lived flowers to investigate the possible association of chemical elements with floral longevity. We found that floral longevity was significant and positive related to the contents of phosphorus, calcium, magnesium, and silicon in flowers, but was not significantly related to carbon, nitrogen, potassium or boron contents. In addition, the contents of certain chemical elements in flowers were correlated. In our principal component analysis of eight floral trace elements and floral longevity, the first two principal components explained 50.5% and 20.5% of the total variation, respectively. The second major axis of calcium variation in flowers was independent of the first major axis. Our findings highlight a relationship between floral longevity and nutrient stoichiometry that needs to be understood when developing conservation plans for endangered orchids of Paphiopedilum species. |
关键词 | Chemical element Long-lived flowers Variation Orchidaceae Paphiopedilum SLIPPER ORCHIDS CYPRIPEDIOIDEAE TRAIT RELATIONSHIPS WATER AVAILABILITY FRUIT PRODUCTION POLLINATION PLANT MAGNESIUM LEAF REPRODUCTION CALCIUM |
DOI | 10.1016/j.gecco.2023.e02663 |
收录类别 | SCI |
WOS记录号 | WOS:001088492600001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/75558 |
专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang,Feng-Ping,Zhang,Shi-Bao. Floral longevity is related to flower nutrient stoichiometry in endangered orchids, Paphiopedilum species[J]. GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION,2023,47:e02663. |
APA | Zhang,Feng-Ping,&Zhang,Shi-Bao.(2023).Floral longevity is related to flower nutrient stoichiometry in endangered orchids, Paphiopedilum species.GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION,47,e02663. |
MLA | Zhang,Feng-Ping,et al."Floral longevity is related to flower nutrient stoichiometry in endangered orchids, Paphiopedilum species".GLOBAL ECOLOGY AND CONSERVATION 47(2023):e02663. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S235198942300(2971KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论