Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Chemical Constituents of Primulina eburnea (Gesneriaceae) and Their Cytotoxic Activities | |
Yang,Li-Yuan; Yi,Ping; Chen,Jun-Lei; Li,Yu-Huan; Qiu,Jue-Lin; Wang,Zhao-Yang; Fu,Mao; Yuan,Chun-Mao; Huang,Lie-Jun; Hao,Xiao-Jiang; Gu,Wei | |
2023 | |
发表期刊 | CHEMISTRY & BIODIVERSITY |
ISSN | 1612-1880 |
摘要 | Two new ursane-type triterpenes, eburnealactones A and B (1 and 2), one new flavonoid, eburneatin A (6), and one new phenylethanoid glycoside, chiritoside D (7), along with 9 known compounds (3-5, 8-13) were isolated from the whole plant of Primulina eburnea. Their structures were elucidated by comprehensive spectroscopic data analysis (IR, UV, NMR, and HR-ESI-MS). All the compounds were evaluated for their cytotoxic activities. Compound 1 showed significant cytotoxic activities against MKN-45 cell lines and 5637 cell lines with the IC50 values of 9.57 mu M and 8.30 mu M, respectively. Compound 1 exhibited moderate cytotoxic activities against A549 and PATU8988T cell lines with the IC50 values of 30.70 mu M and 38.22 mu M, respectively. Compound 6 exhibited moderate cytotoxic activities against MKN-45, HCT116, PATU8988T, 5637 and A-673 cell lines with the IC50 values of 19.69 mu M, 16.44 mu M, 18.07 mu M, 11.51 mu M and 18.15 mu M, respectively. Compound 5 showed moderate cytotoxic activities against A549 cell lines with the IC50 values of 24.06 mu M. |
关键词 | Primulina eburnea triterpenes flavonoids phenylethanoid glycosides cytotoxic activity GLUCOSIDES LEAVES CELL |
学科领域 | Biochemistry & Molecular Biology ; Chemistry |
DOI | 10.1002/cbdv.202300248 |
收录类别 | SCI |
WOS记录号 | WOS:000981527100001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/75326 |
专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang,Li-Yuan,Yi,Ping,Chen,Jun-Lei,et al. Chemical Constituents of Primulina eburnea (Gesneriaceae) and Their Cytotoxic Activities[J]. CHEMISTRY & BIODIVERSITY,2023. |
APA | Yang,Li-Yuan.,Yi,Ping.,Chen,Jun-Lei.,Li,Yu-Huan.,Qiu,Jue-Lin.,...&Gu,Wei.(2023).Chemical Constituents of Primulina eburnea (Gesneriaceae) and Their Cytotoxic Activities.CHEMISTRY & BIODIVERSITY. |
MLA | Yang,Li-Yuan,et al."Chemical Constituents of Primulina eburnea (Gesneriaceae) and Their Cytotoxic Activities".CHEMISTRY & BIODIVERSITY (2023). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
10.1002_cbdv.2023002(1860KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论