Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Bioassay-guided isolation of anti-inflammatory diterpenoids with highly oxygenated substituents from kidney tea (Clerodendranthus spicatus) | |
Chen, Wei-Di; Zhao, Yun-Li; Dai, Zhi; Zhou, Zhong-Shun; Zhu, Pei-Feng; Liu, Ya-Ping; Zhao, Li-Xing; Luo, Xiao-Dong | |
2020 | |
Source Publication | JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY |
ISSN | 0145-8884 |
Subject Area | Biochemistry & Molecular Biology ; Food Science & Technology |
DOI | 10.1111/jfbc.13511 |
Indexed By | SCI |
WOS ID | WOS:000583488200001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/72493 |
Collection | 中国科学院昆明植物研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Wei-Di,Zhao, Yun-Li,Dai, Zhi,et al. Bioassay-guided isolation of anti-inflammatory diterpenoids with highly oxygenated substituents from kidney tea (Clerodendranthus spicatus)[J]. JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY,2020. |
APA | Chen, Wei-Di.,Zhao, Yun-Li.,Dai, Zhi.,Zhou, Zhong-Shun.,Zhu, Pei-Feng.,...&Luo, Xiao-Dong.(2020).Bioassay-guided isolation of anti-inflammatory diterpenoids with highly oxygenated substituents from kidney tea (Clerodendranthus spicatus).JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY. |
MLA | Chen, Wei-Di,et al."Bioassay-guided isolation of anti-inflammatory diterpenoids with highly oxygenated substituents from kidney tea (Clerodendranthus spicatus)".JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY (2020). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
10.1111@jfbc.13511.p(1146KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment