Mountain biodiversity and ecosystem functions: interplay between geology and contemporary environments | |
Hu, Ang1,2; Wang, Jianjun3; Sun, Hang4; Niu, Bin1; Si, Guicai5; Wang, Jian6; Yeh, Chih-Fu3; Zhu, Xinxin4,7; Lu, Xiancai8; Zhou, Jizhong9,10,11; Yang, Yongping4; Ren, Minglei3; Hu, Yilun1; Dong, Hailiang12,13; Zhang, Gengxin1 | |
通讯作者 | Zhang, Gengxin(zhangg@itpcas.ac.cn) |
2020-01-02 | |
发表期刊 | ISME JOURNAL |
ISSN | 1751-7362 |
页码 | 14 |
摘要 | Although biodiversity and ecosystem functions are strongly shaped by contemporary environments, such as climate and local biotic and abiotic attributes, relatively little is known about how they depend on long-term geological processes. Here, along a 3000-m elevational gradient with tectonic faults on the Tibetan Plateau (that is, Galongla Mountain in Medog County, China), we study the joint effects of geological and contemporary environments on biological communities, such as the diversity and community composition of plants and soil bacteria, and ecosystem functions. We find that these biological communities and ecosystem functions generally show consistent elevational breakpoints at 2000-2800 m, which coincide with Indus-Yalu suture zone fault and are similar to the elevational breakpoints of soil bacteria on another mountain range 1000 km away. Mean annual temperature, soil pH and moisture are the primary contemporary determinants of biodiversity and ecosystem functions, which support previous findings. However, compared with the models excluding geological processes, inclusion of geological effects, such as parent rock and weathering, increases 67.9 and 35.9% of the explained variations in plant and bacterial communities, respectively. Such inclusion increases 27.6% of the explained variations in ecosystem functions. The geological processes thus provide additional links to ecosystem properties, which are prominent but show divergent effects on biodiversity and ecosystem functions: parent rock and weathering exert considerable direct effects on biodiversity, whereas indirectly influence ecosystem functions via interactions with biodiversity and contemporary environments. Thus, the integration of geological processes with environmental gradients could enhance our understanding of biodiversity and, ultimately, ecosystem functioning across different climatic zones. |
DOI | 10.1038/s41396-019-0574-x |
收录类别 | SCI ; SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000507769900004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/70632 |
专题 | 中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室 |
通讯作者 | Zhang, Gengxin |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Tibetan Plateau Res, Key Lab Alpine Ecol & Biodivers, Beijing 100101, Peoples R China 2.Hunan Agr Univ, Coll Resources & Environm, Changsha 410128, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Nanjing Inst Geog & Limnol, State Key Lab Lake Sci & Environm, Nanjing 210008, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Kunming 650204, Yunnan, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Geol & Geophys, Lanzhou 730000, Peoples R China 6.China West Normal Univ, Land & Resource Coll, Nanchong 637009, Peoples R China 7.Xinyang Normal Univ, Life Sci Coll, Xinyang 464000, Peoples R China 8.Nanjing Univ, Sch Earth Sci & Engn, China State Key Lab Mineral Deposits Res, Nanjing 210093, Peoples R China 9.Univ Oklahoma, Inst Environm Genom, Dept Microbiol & Plant Biol, Norman, OK 73019 USA 10.Tsinghua Univ, Sch Environm, State Key Joint Lab Environm Simulat & Pollut Con, Beijing 100084, Peoples R China 11.Lawrence Berkeley Natl Lab, Earth Sci Div, Berkeley, CA 94270 USA 12.Miami Univ, Dept Geol & Environm Earth Sci, Oxford, OH 45056 USA 13.China Univ Geosci, State Key Lab Biogeol & Environm Geol, Beijing 100083, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hu, Ang,Wang, Jianjun,Sun, Hang,et al. Mountain biodiversity and ecosystem functions: interplay between geology and contemporary environments[J]. ISME JOURNAL,2020:14. |
APA | Hu, Ang.,Wang, Jianjun.,Sun, Hang.,Niu, Bin.,Si, Guicai.,...&Zhang, Gengxin.(2020).Mountain biodiversity and ecosystem functions: interplay between geology and contemporary environments.ISME JOURNAL,14. |
MLA | Hu, Ang,et al."Mountain biodiversity and ecosystem functions: interplay between geology and contemporary environments".ISME JOURNAL (2020):14. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论