Moderate Photoinhibition of Photosystem II Significantly Affects Linear Electron Flow in the Shade-Demanding Plant Panax notoginseng | |
Huang, Wei1; Zhang, Shi-Bao1; Liu, Tao2 | |
2018-05-15 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN PLANT SCIENCE |
ISSN | 1664-462X |
卷号 | 9页码:0637 |
摘要 | Although photoinhibition of photosystem II (PSII) frequently occurs under natural growing conditions, knowledge about the effect of moderate photoinhibition on linear electron flow (LEF) remains controversial. Furthermore, mechanisms underlying the decrease in LEF upon PSII photoinhibition are not well clarified. We examined how selective PSII photoinhibition influenced LEF in the attached leaves of shade-demanding plant Panax notoginseng. After leaves were exposed to a high level of light (2258 mu mol photons m(-2) s(-1)) for 30 and 60 min, the maximum quantum yield of PSII (F-v/F-m) decreased by 17 and 23%, respectively, whereas the maximum photo-oxidizable P700 (P-m) remained stable. Therefore, this species displayed selective PSII photodamage under strong illumination. After these treatments, LEF was significantly decreased under all light levels but acidification of the thylakoid lumen changed only slightly. Furthermore, the decrease in LEF under low light was positively correlated with the extent of PSII photoinhibition. Thus, the decline in LEF was not caused by the enhancement of lumenal acidification, but was induced by a decrease in PSII activity. These results indicate that residual PSII activity is an important determinant of LEF in this shade-adapted species, and they provide new insight into how strong illumination affects the growth of shade-demanding plants. |
关键词 | Linear Electron Flow Lumenal Acidification Photoinhibition Photosystem Ii Proton Motive Force |
DOI | 10.3389/fpls.2018.00637 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/61247 |
专题 | 资源植物与生物技术所级重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Econ Plants & Biotechnol, Kunming, Yunnan, Peoples R China 2.Yunnan Agr Univ, Natl Local Joint Engn Res Ctr Germplasm Utilizat, Kunming, Yunnan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huang, Wei,Zhang, Shi-Bao,Liu, Tao. Moderate Photoinhibition of Photosystem II Significantly Affects Linear Electron Flow in the Shade-Demanding Plant Panax notoginseng[J]. FRONTIERS IN PLANT SCIENCE,2018,9:0637. |
APA | Huang, Wei,Zhang, Shi-Bao,&Liu, Tao.(2018).Moderate Photoinhibition of Photosystem II Significantly Affects Linear Electron Flow in the Shade-Demanding Plant Panax notoginseng.FRONTIERS IN PLANT SCIENCE,9,0637. |
MLA | Huang, Wei,et al."Moderate Photoinhibition of Photosystem II Significantly Affects Linear Electron Flow in the Shade-Demanding Plant Panax notoginseng".FRONTIERS IN PLANT SCIENCE 9(2018):0637. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
fpls-09-00637.pdf(3019KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论