First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica (Auriculariales, Basidiomycota) | |
Bandara, Asanka R.1,2,3; Karunarathna, Samantha C.1,4; Mortimer, Peter E.1,4; Hyde, Kevin D.1,2,3,4; Khan, Sehroon1,4; Kakumyan, Pattana2,3; Xu, Jianchu1,4 | |
2017-12-01 | |
发表期刊 | MYCOLOGICAL PROGRESS |
ISSN | 1617-416X |
卷号 | 16期号:11-12页码:1029-1039 |
摘要 | In order to fulfill the increasing demand for edible mushrooms and maintain a steady supply throughout the year, it is necessary to domesticate new wild edible mushroom species. In this study, we domesticated Auricularia thailandica, a newly identified edible species that was collected from the wild in Thailand. We compared the growth of A. thailandica in three different growth media: sawdust, wheat husk and sugarcane bagasse. The use of sawdust resulted in the fastest rate of mycelial colonisation at 56.4 +/- 1.2 days, pinheads were formed in 14.2 +/- 0.4 days and the biological efficiency was 17.1 +/- 2.8%. Nutritional analysis showed that A. thailandica contained a higher proportion of protein (12.99 +/- 0.05%) and fat (2.93 +/- 0.66%) by dry weight than other commercial Auricularia spp. available on the market. The antioxidant potential of A. thailandica varied with the extraction solvent used, and the effective concentration was found to be significantly lower in methanol extract than aqueous extract. Additionally, this species has an attractive reddish orange colour and larger basidiocarps than other commercially available species. |
关键词 | Antioxidant Edible Mushrooms Southeast Asia Thailand |
DOI | 10.1007/s11557-017-1344-7 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/60379 |
专题 | 中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Div & Biogeog East Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 2.Mae Fah Luang Univ, Ctr Excellence Fungal Res, Chiang Rai 57100, Thailand 3.Mae Fah Luang Univ, Sch Sci, Chiang Rai 57100, Thailand 4.World Agroforestry Ctr, East & Cent Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bandara, Asanka R.,Karunarathna, Samantha C.,Mortimer, Peter E.,et al. First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica (Auriculariales, Basidiomycota)[J]. MYCOLOGICAL PROGRESS,2017,16(11-12):1029-1039. |
APA | Bandara, Asanka R..,Karunarathna, Samantha C..,Mortimer, Peter E..,Hyde, Kevin D..,Khan, Sehroon.,...&Xu, Jianchu.(2017).First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica (Auriculariales, Basidiomycota).MYCOLOGICAL PROGRESS,16(11-12),1029-1039. |
MLA | Bandara, Asanka R.,et al."First successful domestication and determination of nutritional and antioxidant properties of the red ear mushroom Auricularia thailandica (Auriculariales, Basidiomycota)".MYCOLOGICAL PROGRESS 16.11-12(2017):1029-1039. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
bandara2017.pdf(1272KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论