Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Phylogenies and the Comparative Method: A General Approach to Incorporating PhylogeneticInformation into the Analysis of Interspecific Data | |
Emilia P. Martins; Thomas F. Hansen | |
1997 | |
发表期刊 | The American Naturalist |
卷号 | 149期号:4页码:646-667 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/53879 |
专题 | 共享文献 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Emilia P. Martins,Thomas F. Hansen. Phylogenies and the Comparative Method: A General Approach to Incorporating PhylogeneticInformation into the Analysis of Interspecific Data[J]. The American Naturalist,1997,149(4):646-667. |
APA | Emilia P. Martins,&Thomas F. Hansen.(1997).Phylogenies and the Comparative Method: A General Approach to Incorporating PhylogeneticInformation into the Analysis of Interspecific Data.The American Naturalist,149(4),646-667. |
MLA | Emilia P. Martins,et al."Phylogenies and the Comparative Method: A General Approach to Incorporating PhylogeneticInformation into the Analysis of Interspecific Data".The American Naturalist 149.4(1997):646-667. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Phylogenies and the (2350KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论