The ecological significance of pubescence in Saussurea medusa, a high-elevation Himalayan "woolly plant" | |
Yang, Yang2,3; Koerner, Christian1; Sun, Hang2 | |
通讯作者 | ch.koerner@unibas.ch ; hsun@mail.kib.ac.cn |
2008-02-01 | |
发表期刊 | ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH |
ISSN | 1523-0430 |
卷号 | 40期号:1页码:250-255 |
摘要 | Several members of the vascular plant genus Saussurea, which are found at elevations exceeding 5000 in, have dense layers of woolly trichomes on their leaves, bracts, and inflorescences, the function of which is not fully understood. Here we explore the thermal benefits of pubescence in Saussurea medusa, both in situ in the Chinese Hengduan Mountains and under controlled conditions. Mean daytime inflorescence temperature was 5.9 K above air temperature. Pubescence removal revealed that most of this warming is not related to pubescence but to radiant warming of the compact inflorescence itself (4.1 K warming in shaved plants, i.e. 1.8 K less). The effect of pubescence on nighttime radiative cooling was negligible. Our data indicated that the functional role of pubescence in these high-elevation plants cannot be attributed solely to producing warming tissues, but may also include other functions such as water repellency and reflection of short peaks of high radiation. These other functions must be specific to a small group of species, given that most other high elevation taxa do not exhibit this woolly character. |
关键词 | Leaf Surface Wetness Flower Heliotropism Desert Shrub Temperature Heat Hairs Inflorescences Visitation Evolution Patterns |
学科领域 | Environmental Sciences ; Geography, Physical |
DOI | 10.1657/1523-0430(07-009) |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000252869000027 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/2793 |
专题 | 中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室 |
作者单位 | 1.Univ Basel, Inst Bot, CH-4056 Basel, Switzerland 2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Biodivers & Biogeog, Kunming 650204, Yunnan, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, Yang,Koerner, Christian,Sun, Hang. The ecological significance of pubescence in Saussurea medusa, a high-elevation Himalayan "woolly plant"[J]. ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH,2008,40(1):250-255. |
APA | Yang, Yang,Koerner, Christian,&Sun, Hang.(2008).The ecological significance of pubescence in Saussurea medusa, a high-elevation Himalayan "woolly plant".ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH,40(1),250-255. |
MLA | Yang, Yang,et al."The ecological significance of pubescence in Saussurea medusa, a high-elevation Himalayan "woolly plant"".ARCTIC ANTARCTIC AND ALPINE RESEARCH 40.1(2008):250-255. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
201110180026.pdf(921KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论