Phylogeography of an alpine species Primuld secundiflora inferred from the chloroplast DNA sequence variation | |
Wang, Feng-Ying2,4; Gong, Xun3![]() | |
通讯作者 | haogang@scau.edu.cn |
2008 | |
发表期刊 | JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
![]() |
ISSN | 0529-1526 |
卷号 | 46期号:1页码:13-22 |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.3724/SP.J.1002.2008.07049 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000256539000003 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/2505 |
专题 | 资源植物与生物技术所级重点实验室 |
作者单位 | 1.S China Agr Univ, Coll Life Sci, Guangzhou 510642, Guangdong, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, S China Bot Garden, Guangzhou 510650, Guangdong, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Kunming 650204, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Feng-Ying,Gong, Xun,Hu, Chi-Ming,et al. Phylogeography of an alpine species Primuld secundiflora inferred from the chloroplast DNA sequence variation[J]. JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION,2008,46(1):13-22. |
APA | Wang, Feng-Ying,Gong, Xun,Hu, Chi-Ming,&Hao, Gang.(2008).Phylogeography of an alpine species Primuld secundiflora inferred from the chloroplast DNA sequence variation.JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION,46(1),13-22. |
MLA | Wang, Feng-Ying,et al."Phylogeography of an alpine species Primuld secundiflora inferred from the chloroplast DNA sequence variation".JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION 46.1(2008):13-22. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
201110180094.pdf(434KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论