Which food-mimic floral traits and environmental factors influence fecundity in a rare orchid, Calanthe yaoshanensis? | |
Ren, Zong-Xin1,2; Wang, Hong1,2; Bernhardt, Peter3; Camilo, Gerardo3; Li, De-Zhu1,2; Wang,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Key Lab Plant Biodivers & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; wanghong@mail.kib.ac.cn | |
2014-11-01 | |
发表期刊 | BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY |
ISSN | 0024-4074 |
卷号 | 176期号:3页码:421-433 |
摘要 | Orchid species that are food mimics produce fewer fruits than species offering rewards, but few studies have shown the impact of environmental factors (e.g. anthropogenic activity, frost and herbivores) on their reproductive success over several seasons. In this study, we focused on the sole population of the endangered Calanthe yaoshanensis as it secretes no nectar. We investigated its floral biology, fruit set rates and prevailing environmental factors over three seasons (2008-2010). Mechanical self-pollination did not occur in C.yaoshanensis, but hand-selfed and crossed flowers produced equal numbers of fruit. However, seed viability and embryo size were significantly higher in cross-pollinated fruits maximizing embryonic fitness. Large hoverflies (Syrphidae) and Bombus patagiatus (gynes) were the only pollinarium vectors, but they often failed to disperse pollinaria. We interpret the temporary retention of the anther cap over the pollinarium as an adaptation lowering self-pollination. Insect-mediated rates of pollinarium removal were always higher than rates of pollinia deposition on stigmas. Over 3 years, natural rates of pollinarium removal differed significantly, whereas natural rates of fruit set were not significantly different (<22%). Climate, herbivory and anthropogenic collections also inhibited some fruit set and maturation. Both biotic and abiotic factors appear to lower the fecundity of this endangered population.(c) 2014 The Linnean Society of London, Botanical Journal of the Linnean Society, 2014, 176, 421-433. |
关键词 | Conservation Embryo Fly Pollination Food Deception Fruit Set Orchidaceae Pollinarium Removal Pollinators Pollinia Deposition |
学科领域 | Plant Sciences |
DOI | 10.1111/boj.12213 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000343923400010 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/18511 |
专题 | 中国西南野生生物种质资源库 |
通讯作者 | Wang,H (reprint author),Chinese Acad Sci,Key Lab Plant Biodivers & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; wanghong@mail.kib.ac.cn |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Plant Biodivers & Biogeog East Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Germplasm Bank Wild Species, Plant Germplasm & Genom Ctr, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 3.St Louis Univ, Dept Biol, St Louis, MO 63103 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ren, Zong-Xin,Wang, Hong,Bernhardt, Peter,et al. Which food-mimic floral traits and environmental factors influence fecundity in a rare orchid, Calanthe yaoshanensis?[J]. BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY,2014,176(3):421-433. |
APA | Ren, Zong-Xin.,Wang, Hong.,Bernhardt, Peter.,Camilo, Gerardo.,Li, De-Zhu.,...&wanghong@mail.kib.ac.cn.(2014).Which food-mimic floral traits and environmental factors influence fecundity in a rare orchid, Calanthe yaoshanensis?.BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY,176(3),421-433. |
MLA | Ren, Zong-Xin,et al."Which food-mimic floral traits and environmental factors influence fecundity in a rare orchid, Calanthe yaoshanensis?".BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 176.3(2014):421-433. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ren-2014-Which food-(426KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论