Discerning biological function by profiling plant complex lipids using mass spectrometry | |
Ruth Welti ; Jyoti Shah ; Weiqi Li ; Maoyin Li ; Junping Chen ; John J. Burke ; Marie-Laure Fauconnier ; Kent Chapman ; Mee-Len Chye ; Xuemin Wang | |
2007 | |
发表期刊 | Frontiers in Bioscience |
卷号 | 12页码:2494-2506 |
学科领域 | Plant Sciences |
收录类别 | sci |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/11145 |
专题 | 中国西南野生生物种质资源库 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ruth Welti,Jyoti Shah,Weiqi Li,et al. Discerning biological function by profiling plant complex lipids using mass spectrometry[J]. Frontiers in Bioscience,2007,12:2494-2506. |
APA | Ruth Welti.,Jyoti Shah.,Weiqi Li.,Maoyin Li.,Junping Chen.,...&Xuemin Wang.(2007).Discerning biological function by profiling plant complex lipids using mass spectrometry.Frontiers in Bioscience,12,2494-2506. |
MLA | Ruth Welti,et al."Discerning biological function by profiling plant complex lipids using mass spectrometry".Frontiers in Bioscience 12(2007):2494-2506. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
201111220008.PDF(612KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论