Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
| Introduced species shed friends as well as enemies | |
| Xirocostas, Zoe A.; Ollerton, Jeff; Peco, Begona; Slavich, Eve; Bonser, Stephen P.; Partel, Meelis; Raghu, S.; Moles, Angela T. | |
| 2024 | |
| 发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
| ISSN | 2045-2322 |
| 卷号 | 14期号:1页码:11088 |
| 摘要 | Many studies seeking to understand the success of biological invasions focus on species' escape from negative interactions, such as damage from herbivores, pathogens, or predators in their introduced range (enemy release). However, much less work has been done to assess the possibility that introduced species might shed mutualists such as pollinators, seed dispersers, and mycorrhizae when they are transported to a new range. We ran a cross-continental field study and found that plants were being visited by 2.6 times more potential pollinators with 1.8 times greater richness in their native range than in their introduced range. Understanding both the positive and negative consequences of introduction to a new range can help us predict, monitor, and manage future invasion events. |
| DOI | 10.1038/s41598-024-61788-8 |
| WOS记录号 | WOS:001224470800063 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/75978 |
| 专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Xirocostas, Zoe A.,Ollerton, Jeff,Peco, Begona,et al. Introduced species shed friends as well as enemies[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2024,14(1):11088. |
| APA | Xirocostas, Zoe A..,Ollerton, Jeff.,Peco, Begona.,Slavich, Eve.,Bonser, Stephen P..,...&Moles, Angela T..(2024).Introduced species shed friends as well as enemies.SCIENTIFIC REPORTS,14(1),11088. |
| MLA | Xirocostas, Zoe A.,et al."Introduced species shed friends as well as enemies".SCIENTIFIC REPORTS 14.1(2024):11088. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 10.1038_s41598-024-6(4247KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论