Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
New chromosome counts and other karyological data for members of the Stemonaceae | |
Kiehn,M.; Temsch,E. M.; Pernausl,L. A.; Hofbauer,M.; Chen,G.; Vajrodaya,S.; Schinnerl,J. | |
2021 | |
发表期刊 | BLUMEA |
ISSN | 0006-5196 |
卷号 | 66期号:1页码:53-56 |
摘要 | Chromosome numbers and other karyological data for ten Stemona species and for Stichoneuron caudatum are presented, including first reports for Stemona burkillii, S. involuta, S. mairei and S. phyllantha. All investigated taxa of Stemona exhibit n = x = 7 (2n = 14) chromosomes. For Stichoneuron caudatum an earlier count revealing 2n = 18 is confirmed. The observed chromosome lengths range between 0.9 and 6.9 mu m (largest chromosome in Stichoneuron caudatum). Additionally, the genome sizes of seven Stemona species and of Stichoneuron caudatum are reported. The obtained results are compared with literature data and discussed. |
关键词 | chromosome length chromosome number genome size karyology Stemona Stemonaceae Stichoneuron NUCLEAR-DNA AMOUNTS GENOME SIZE ALKALOIDS CROOMIA |
DOI | 10.3767/blumea.2021.66.01.02 |
WOS记录号 | WOS:000678033200002 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/73559 |
专题 | 中国科学院昆明植物研究所 |
作者单位 | 1.[Kiehn, M.] Univ Vienna, Core Facil Bot Garden, Rennweg 14, A-1030 Vienna, Austria 2.[Kiehn, M. 3.Temsch, E. M. 4.Pernausl, L. A. 5.Hofbauer, M. 6.Schinnerl, J.] Univ Vienna, Dept Bot & Biodivers Res, Rennweg 14, A-1030 Vienna, Austria 7.[Chen, G.] Kunming Chinese Acad Sci, Kunming Bot Garden, Yunnan, Peoples R China 8.[Vajrodaya, S.] Kasetsart Univ, Fac Sci, Dept Bot, Bangkok 10900, Thailand |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kiehn,M.,Temsch,E. M.,Pernausl,L. A.,et al. New chromosome counts and other karyological data for members of the Stemonaceae[J]. BLUMEA,2021,66(1):53-56. |
APA | Kiehn,M..,Temsch,E. M..,Pernausl,L. A..,Hofbauer,M..,Chen,G..,...&Schinnerl,J..(2021).New chromosome counts and other karyological data for members of the Stemonaceae.BLUMEA,66(1),53-56. |
MLA | Kiehn,M.,et al."New chromosome counts and other karyological data for members of the Stemonaceae".BLUMEA 66.1(2021):53-56. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论