Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Genomic Characterization and Expression Analysis of Basic Helix-Loop-Helix (bHLH) Family Genes in Traditional Chinese Herb Dendrobium officinale | |
Wang, Yue; Liu, Aizhong![]() | |
2020 | |
Source Publication | PLANTS-BASEL
![]() |
ISSN | 2223-7747 |
Subject Area | Plant Sciences |
DOI | 10.3390/plants9081044 |
Indexed By | SCI |
WOS ID | WOS:000572575800001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/72739 |
Collection | 中国科学院昆明植物研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wang, Yue,Liu, Aizhong. Genomic Characterization and Expression Analysis of Basic Helix-Loop-Helix (bHLH) Family Genes in Traditional Chinese Herb Dendrobium officinale[J]. PLANTS-BASEL,2020. |
APA | Wang, Yue,&Liu, Aizhong.(2020).Genomic Characterization and Expression Analysis of Basic Helix-Loop-Helix (bHLH) Family Genes in Traditional Chinese Herb Dendrobium officinale.PLANTS-BASEL. |
MLA | Wang, Yue,et al."Genomic Characterization and Expression Analysis of Basic Helix-Loop-Helix (bHLH) Family Genes in Traditional Chinese Herb Dendrobium officinale".PLANTS-BASEL (2020). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Wang-2020-Genomic Ch(6410KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment