Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
NPid: an Automatic Approach to Rapid Identification of Known Natural Products in the Crude Extract of Crabapple Based on 2D H-1-C-13 Heteronuclear Correlation Spectra of the Extract Mixture | |
Huang, Tao; Chen, Pengyu; Liu, Bin; Li, Xing![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | ANALYTICAL CHEMISTRY
![]() |
ISSN | 0003-2700 |
Subject Area | Chemistry |
DOI | 10.1021/acs.analchem.9b05363 |
Indexed By | SCI |
WOS ID | WOS:000563047900021 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/72433 |
Collection | 中国科学院昆明植物研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Huang, Tao,Chen, Pengyu,Liu, Bin,et al. NPid: an Automatic Approach to Rapid Identification of Known Natural Products in the Crude Extract of Crabapple Based on 2D H-1-C-13 Heteronuclear Correlation Spectra of the Extract Mixture[J]. ANALYTICAL CHEMISTRY,2020. |
APA | Huang, Tao,Chen, Pengyu,Liu, Bin,Li, Xing,Lv, Xinqiao,&Hu, Kaifeng.(2020).NPid: an Automatic Approach to Rapid Identification of Known Natural Products in the Crude Extract of Crabapple Based on 2D H-1-C-13 Heteronuclear Correlation Spectra of the Extract Mixture.ANALYTICAL CHEMISTRY. |
MLA | Huang, Tao,et al."NPid: an Automatic Approach to Rapid Identification of Known Natural Products in the Crude Extract of Crabapple Based on 2D H-1-C-13 Heteronuclear Correlation Spectra of the Extract Mixture".ANALYTICAL CHEMISTRY (2020). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
10.1021@acs.analchem(2183KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment