Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Visualization of omics data for systems biology | |
Nils Gehlenborg; Seán I O’Donoghue; Nitin S Baliga; Alexander Goesmann; Matthew A Hibbs; Hiroaki Kitano; Oliver Kohlbacher; Heiko Neuweger; Reinhard Schneider; Dan Tenenbaum; Anne-Claude Gavin | |
2010 | |
Source Publication | nature
![]() |
Volume | 7Issue:3sPages:S56-S68 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/53809 |
Collection | 共享文献 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Nils Gehlenborg,Seán I O’Donoghue,Nitin S Baliga,et al. Visualization of omics data for systems biology[J]. nature,2010,7(3s):S56-S68. |
APA | Nils Gehlenborg.,Seán I O’Donoghue.,Nitin S Baliga.,Alexander Goesmann.,Matthew A Hibbs.,...&Anne-Claude Gavin.(2010).Visualization of omics data for systems biology.nature,7(3s),S56-S68. |
MLA | Nils Gehlenborg,et al."Visualization of omics data for systems biology".nature 7.3s(2010):S56-S68. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
7.pdf(1469KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment