Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
| Modelling the impact of afforestation on average annualstreamflow in the Loess Plateau, China | |
| Xiao Ping Zhang; Lu Zhang; Tim R. McVicar; Tom G. Van Niel; Ling Tao Li; Rui Li; QinKe Yang; Liang Wei | |
| 2007 | |
| 发表期刊 | Hydrol. Process
![]() |
| 期号 | 0 |
| 关键词 | Regionalization Water Balance Model Average Annual Scale Afforestation Effect Loess Plateau |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/53220 |
| 专题 | 共享文献 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Xiao Ping Zhang,Lu Zhang,Tim R. McVicar,et al. Modelling the impact of afforestation on average annualstreamflow in the Loess Plateau, China[J]. Hydrol. Process,2007(0). |
| APA | Xiao Ping Zhang.,Lu Zhang.,Tim R. McVicar.,Tom G. Van Niel.,Ling Tao Li.,...&Liang Wei.(2007).Modelling the impact of afforestation on average annualstreamflow in the Loess Plateau, China.Hydrol. Process(0). |
| MLA | Xiao Ping Zhang,et al."Modelling the impact of afforestation on average annualstreamflow in the Loess Plateau, China".Hydrol. Process .0(2007). |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| Modelling the impact(437KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 | |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论