Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Changes of flowering phenology and flower size in rosaceous plants from a biodiversity hotspot in the past century | |
Yu, Qin1,2,3,4; Jia, Dong-Rui5; Tian, Bin1; Yang, Yong-Ping1,2,3; Duan, Yuan-Wen1,2,3 | |
2016-06-17 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS |
卷号 | 6页码:e28302 |
摘要 | Responses of plant traits to climate changes are complex, which could be mirrored by the investigations of herbarium specimens. By examining specimens of Rosa and Cotoneaster species collected since 1920s in Hengduan Mountains, we analyzed the changes of flowering phenology and flower size in the past century when climate changes were considered to be intensified. We found that flowering phenology of Rosa showed no significant change, but flowering phenology of Cotoneaster was delayed in recent years. Flower size of Rosa species showed a marginally significant decrease over the past century. The results suggested that responses of flowering time to global changes and pollinator mediated selection on floral traits might be more complex than what were expected. Our results indicated that future researches based on investigations of herbarium specimens should be carried out on multiple plant species with different flower structures and life histories to better understand the effects of climate changes on plant traits. |
DOI | 10.1038/srep28302 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000392076800001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/45638 |
专题 | 中国科学院青藏高原研究所昆明部 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Divers & Biogeog East Asia, Kunming 650204, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, China Plant Germplasm & Genom Ctr, Kunming 650201, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Inst Tibetan Plateau Res Kunming, Kunming 650204, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China 5.Yunnan Univ, Sch Ecol & Environm Sci, Kunming 650091, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, Qin,Jia, Dong-Rui,Tian, Bin,et al. Changes of flowering phenology and flower size in rosaceous plants from a biodiversity hotspot in the past century[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2016,6:e28302. |
APA | Yu, Qin,Jia, Dong-Rui,Tian, Bin,Yang, Yong-Ping,&Duan, Yuan-Wen.(2016).Changes of flowering phenology and flower size in rosaceous plants from a biodiversity hotspot in the past century.SCIENTIFIC REPORTS,6,e28302. |
MLA | Yu, Qin,et al."Changes of flowering phenology and flower size in rosaceous plants from a biodiversity hotspot in the past century".SCIENTIFIC REPORTS 6(2016):e28302. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
srep28302.pdf(256KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论