Chloroplast phylogeography of Terminalia franchetii (Combretaceae) from the eastern Sino-Himalayan region and its correlation with historical river capture events | |
Zhang, Ti-Cao2,3; Comes, Hans Peter1; Sun, Hang3 | |
通讯作者 | peter.comes@sbg.ac.at ; hsun@mail.kib.ac.cn |
2011-07-01 | |
发表期刊 | MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION |
ISSN | 1055-7903 |
卷号 | 60期号:1页码:1-12 |
摘要 | The reorganization of major river drainages in the Sino-Himalayan region of Southwest China was caused primarily by river separation and capture events following the most recent uplift of the Tibetan Plateau (<= 3.4 Ma). Terminalia franchetii is a shrub or small tree species endemic to the river valleys of this region. Based on a range-wide sampling comprising 28 populations and 258 individuals, we investigated the relationship between the modern phylogeographic structure of T. franchetii and geological changes in drainage patterns, using chloroplast DNA sequences (trnL-F, petL-psbE). T. franchetii was found to harbor high haplotype diversity (h(T) = 0.784) but low average within-population diversity (h(S) = 0.124). Mismatch distribution and neutrality tests provided no evidence of recent demographic population growth. Two (out of five) population groups identified exhibited a disjunctive distribution of dominant haplotypes between northern and southern valleys, corresponding to the geography of past drainage systems. We conclude that the modern disjunctive distribution of T. franchetii, and associated patterns of cpDNA haplotype variation, result from vicariance caused by several historical river separation and capture events. Overall, our inferred timings of these events (mostly mid-to-late Pleistocene) agree with previous time estimates of drainage re-arrangements in the Sino-Himalayan region. (C) 2011 Elsevier Inc. All rights reserved. |
关键词 | Chloroplast Dna Phylogeography River Capture Sino-himalaya Terminalia Franchetii Vicariance |
学科领域 | Biochemistry & Molecular Biology ; Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
DOI | 10.1016/j.ympev.2011.04.009 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000291459900001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/3908 |
专题 | 中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室 |
作者单位 | 1.Salzburg Univ, Dept Organism Biol, A-5020 Salzburg, Austria 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Biodivers & Biogeog, Kunming 650204, Yunnan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Ti-Cao,Comes, Hans Peter,Sun, Hang. Chloroplast phylogeography of Terminalia franchetii (Combretaceae) from the eastern Sino-Himalayan region and its correlation with historical river capture events[J]. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION,2011,60(1):1-12. |
APA | Zhang, Ti-Cao,Comes, Hans Peter,&Sun, Hang.(2011).Chloroplast phylogeography of Terminalia franchetii (Combretaceae) from the eastern Sino-Himalayan region and its correlation with historical river capture events.MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION,60(1),1-12. |
MLA | Zhang, Ti-Cao,et al."Chloroplast phylogeography of Terminalia franchetii (Combretaceae) from the eastern Sino-Himalayan region and its correlation with historical river capture events".MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 60.1(2011):1-12. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
201203150007.pdf(1694KB) | 开放获取 | -- | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论