Tectonic and climatic impacts on the biota within the Red River Fault, evidence from phylogeography of Cycas dolichophylla (Cycadaceae) | |
Zheng, Ying; Liu, Jian; Gong, Xun![]() | |
2016-09-15 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
卷号 | 6 |
摘要 | Dramatic crustal deformation and river incision in Southwest China induced by the Indo-Asian collision have long been argued to contribute to the complicated landscapes, heterogeneous environment and abundant biodiversity in this region. However, biological impacts in promoting intraspecific phylogeographical subdivision and divergence along the Red River Fault zone (RRF) remain poorly understood. To investigate the possible biological effects of tectonic movements and environment variations within the RRF, the phylogeography of Cycas dolichophylla-an endemic but widely distributed Cycas in Southwest China and North Vietnam along the RRF were carried out based on four chloroplast DNA intergenic spacers (cpDNA), three nuclear DNA sequences (nDNA) and 16 simple sequence repeat variations (SSR). Two different phylogeographical patterns were detected: a Southwest-Northeast break across the RRF disclosed by chlorotypes and a China-Vietnam separation revealed by SSR. A Bayesian skyline plot from cpDNA data demonstrated a historical increasing, but a recent declining, dynamic in population size during the Pleistocene. Consequently, we infer it is the local environmental variation during Cenozoic that contributed to the complex landscape and microclimate mosaics, facilitating speciation and divergence of C. dolichophylla. Subsequently, the Quaternary climatic fluctuations coupled with human activities profoundly influenced the genetic structure and demographic history of this species. |
DOI | 10.1038/srep33540 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000383173700001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/28624 |
专题 | 中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zheng, Ying,Liu, Jian,Gong, Xun. Tectonic and climatic impacts on the biota within the Red River Fault, evidence from phylogeography of Cycas dolichophylla (Cycadaceae)[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2016,6. |
APA | Zheng, Ying,Liu, Jian,&Gong, Xun.(2016).Tectonic and climatic impacts on the biota within the Red River Fault, evidence from phylogeography of Cycas dolichophylla (Cycadaceae).SCIENTIFIC REPORTS,6. |
MLA | Zheng, Ying,et al."Tectonic and climatic impacts on the biota within the Red River Fault, evidence from phylogeography of Cycas dolichophylla (Cycadaceae)".SCIENTIFIC REPORTS 6(2016). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
srep33540.pdf(1113KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论