Knowledge Management System of Kunming Institute of Botany,CAS
Flower evolution of alpine forbs in the open top chambers (OTCs) from the Qinghai-Tibet Plateau | |
Zhang, Chan1,2,3,4; Wang, Lin-Lin1,2,3; Yang, Yong-Ping1,2,3; Duan, Yuan-Wen1,2,3; Duan,YW (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Divers & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; yangyp@mail.kib.ac.cn; duanyw@mail.kib.ac.cn | |
2015-05-22 | |
发表期刊 | SCIENTIFIC REPORTS |
卷号 | 5页码:10254 |
摘要 | Effects of global changes on biodiversity have been paid more and more attention world widely, and the open top chambers (OTCs) are the most common tools to study the effects of climatic warming on plant diversity. However, it remains unclear how flowers evolve under environmental changes, which could help us to understand the changes of plant diversity in the OTCs. We compared the insect diversity and pollen: ovule (P/O) ratio of eight outcrossing species with different life histories inside and outside the OTCs on the Qinghai-Tibet Plateau, to examine the effects induced by OTCs on the evolution of floral traits. In the OTCs, P/O ratio decreased in annuals, but increased in perennials, indicating an overall trend toward selfing in annuals. We found that the insect diversity differed significantly inside and outside the OTCS, with decreases of dipteran insects and bees. We concluded that changes of P/O ratio in the studied plant species might result from pollination failure, which might be the results of mismatch between flowering time and pollinator activities. We also suggested annuals might be in a more extinction risk than perennials in OTCs, if strong inbreeding depression occurs in these annual outcrossing plants. |
学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
DOI | 10.1038/srep10254 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000355515100001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.kib.ac.cn/handle/151853/21365 |
专题 | 中国科学院青藏高原研究所昆明部 |
通讯作者 | Duan,YW (reprint author),Chinese Acad Sci,Kunming Inst Bot,Key Lab Plant Divers & Biogeog East Asia,Kunming 650201,Yunnan,Peoples R China.; yangyp@mail.kib.ac.cn; duanyw@mail.kib.ac.cn |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Key Lab Plant Divers & Biogeog East Asia, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Germplasm Bank Wild Species, Plant Germplasm & Genom Ctr, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Kunming Inst Bot, Inst Tibetan Plateau Res Kunming, Kunming 650201, Yunnan, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Chan,Wang, Lin-Lin,Yang, Yong-Ping,et al. Flower evolution of alpine forbs in the open top chambers (OTCs) from the Qinghai-Tibet Plateau[J]. SCIENTIFIC REPORTS,2015,5:10254. |
APA | Zhang, Chan.,Wang, Lin-Lin.,Yang, Yong-Ping.,Duan, Yuan-Wen.,Duan,YW .,...&duanyw@mail.kib.ac.cn.(2015).Flower evolution of alpine forbs in the open top chambers (OTCs) from the Qinghai-Tibet Plateau.SCIENTIFIC REPORTS,5,10254. |
MLA | Zhang, Chan,et al."Flower evolution of alpine forbs in the open top chambers (OTCs) from the Qinghai-Tibet Plateau".SCIENTIFIC REPORTS 5(2015):10254. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
srep10254.pdf(452KB) | 开放获取 | CC BY-NC-ND | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论